Desa Kedunggempol

Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Kedunggempol

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 596 24,96% 293 12,27% 303 12,69%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 474 19,85% 2 0,08% 472 19,77%
3 PELAJAR/MAHASISWA 250 10,47% 141 5,90% 109 4,56%
4 PENSIUNAN 6 0,25% 5 0,21% 1 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 20 0,84% 12 0,50% 8 0,34%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,17% 4 0,17% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,13% 3 0,13% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,13% 2 0,08% 1 0,04%
9 PETANI/PEKEBUN 109 4,56% 76 3,18% 33 1,38%
10 PETERNAK 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 493 20,64% 354 14,82% 139 5,82%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,13% 2 0,08% 1 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 8 0,34% 5 0,21% 3 0,13%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 68 2,85% 58 2,43% 10 0,42%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,13% 2 0,08% 1 0,04%
65 GURU 20 0,84% 8 0,34% 12 0,50%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,17% 0 0,00% 4 0,17%
74 PERAWAT 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,13% 3 0,13% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,13% 2 0,08% 1 0,04%
85 PERANGKAT DESA 7 0,29% 5 0,21% 2 0,08%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 297 12,44% 216 9,05% 81 3,39%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.388 100,00% 1.203 50,38% 1.185 49,62%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.388 100,00% 1.203 50,38% 1.185 49,62%

Desa

1.203

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.203penduduk

1.185

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.185penduduk

2.388

TOTAL

TOTAL2.388penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

RIDWAN, SH

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

ERVINA DWI KRISTANTI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

MUHAMMAD HASANUDDIN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

MOKH. SODIQ

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

LUSIANI EMA KIRANAWATI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

EKO HARIYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Tata Usaha

KHUSNUL KHOTIMAH

Tidak Ada di Kantor

Kadus Balongcangak

KUSAERI

Tidak Ada di Kantor

Kadus Kedungkudi

SAMSUL IRA'IS

Tidak Ada di Kantor

Kadus Gempolmalang

YUNUS YUDIANTO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

13

Surat

Bulan Lalu

35

Surat

Tahun Ini

222

Surat

Tahun Lalu

425

Surat

Total

1,035

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 06:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 06:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 14
Kemarin : 28
Total Pengunjung : 27.810
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.22.217.202
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 06:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 06:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 14
Kemarin : 28
Total Pengunjung : 27.810
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.22.217.202
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2022 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.499.715.370,00Rp. 1.500.098.081,00

99.97%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.476.763.073,00Rp. 1.530.952.354,00

96.46%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 30.854.273,00Rp. 30.854.273,00

100%

APBDesa 2022 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 87.800.000,00Rp. 87.800.000,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 780.083.000,00Rp. 780.083.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 98.875.000,00Rp. 98.875.000,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 430.607.010,00Rp. 430.821.000,00

99.95%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.350.360,00Rp. 2.519.081,00

93.3%

APBDesa 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 605.037.437,00Rp. 626.122.581,00

96.63%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 275.545.581,00Rp. 294.142.210,00

93.68%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 5.547.200,00Rp. 6.021.916,00

92.12%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 213.575.014,00Rp. 227.457.806,00

93.9%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 377.057.841,00Rp. 377.207.841,00

99.96%
Pemerintah Desa

RIDWAN, SH

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

ERVINA DWI KRISTANTI

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD HASANUDDIN

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MOKH. SODIQ

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

LUSIANI EMA KIRANAWATI

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

EKO HARIYANTO

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

KHUSNUL KHOTIMAH

Kaur Umum dan Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

KUSAERI

Kadus Balongcangak
Tidak Ada di Kantor

SAMSUL IRA'IS

Kadus Kedungkudi
Tidak Ada di Kantor

YUNUS YUDIANTO

Kadus Gempolmalang
Tidak Ada di Kantor